科类 | 录取专业 | 录取最低分数 | 录取数 |
历史类 | 财税大数据应用 | 413 | 34 |
历史类 | 大数据与财务管理 | 418 | 55 |
历史类 | 大数据与会计 | 422 | 93 |
历史类 | 党务工作 | 470 | 5 |
历史类 | 关务与外贸服务 | 421 | 18 |
历史类 | 国际经济与贸易 | 433 | 9 |
历史类 | 会展策划与管理 | 421 | 12 |
历史类 | 婚庆服务与管理 | 414 | 20 |
历史类 | 建筑室内设计 | 418 | 13 |
历史类 | 金融服务与管理 | 413 | 28 |
历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 418 | 16 |
历史类 | 跨境电子商务 | 432 | 19 |
历史类 | 连锁经营与管理 | 420 | 8 |
历史类 | 旅游管理 | 427 | 13 |
历史类 | 民政服务与管理 | 458 | 14 |
历史类 | 商务英语 | 430 | 20 |
历史类 | 社会工作 | 453 | 15 |
历史类 | 社区管理与服务 | 442 | 18 |
历史类 | 市场营销 | 423 | 12 |
历史类 | 文化产业经营与管理 | 433 | 8 |
历史类 | 现代殡葬技术与管理 | 483 | 14 |
历史类 | 现代文秘 | 440 | 5 |
历史类 | 现代物流管理 | 440 | 27 |
历史类 | 现代物业管理 | 423 | 18 |
历史类 | 医学美容技术 | 431 | 43 |
历史类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 411 | 28 |
历史类 | 园林工程技术 | 417 | 13 |
历史类 | 智慧健康养老服务与管理 | 462 | 31 |
物理类 | 财税大数据应用 | 391 | 18 |
物理类 | 大数据技术 | 400 | 86 |
物理类 | 大数据与财务管理 | 391 | 30 |
物理类 | 大数据与会计 | 399 | 52 |
物理类 | 党务工作 | 463 | 2 |
物理类 | 电子信息工程技术 | 427 | 70 |
物理类 | 工业互联网应用 | 386 | 50 |
物理类 | 工业机器人技术 | 406 | 53 |
物理类 | 关务与外贸服务 | 402 | 8 |
物理类 | 国际经济与贸易 | 416 | 3 |
物理类 | 会展策划与管理 | 409 | 5 |
物理类 | 婚庆服务与管理 | 389 | 8 |
物理类 | 集成电路技术 | 394 | 45 |
物理类 | 计算机网络技术 | 404 | 81 |
物理类 | 建筑室内设计 | 395 | 6 |
物理类 | 金融服务与管理 | 389 | 18 |
物理类 | 酒店管理与数字化运营 | 399 | 6 |
物理类 | 康复工程技术 | 393 | 36 |
物理类 | 康复治疗技术 | 405 | 38 |
物理类 | 跨境电子商务 | 429 | 7 |
物理类 | 连锁经营与管理 | 391 | 4 |
物理类 | 旅游管理 | 415 | 5 |
物理类 | 民政服务与管理 | 425 | 6 |
物理类 | 人工智能技术应用 | 412 | 62 |
物理类 | 软件技术 | 413 | 100 |
物理类 | 软件技术(中外合作办学) | 369 | 10 |
物理类 | 商务英语 | 432 | 8 |
物理类 | 社会工作 | 432 | 6 |
物理类 | 社区管理与服务 | 405 | 8 |
物理类 | 市场营销 | 408 | 4 |
物理类 | 数字媒体技术 | 433 | 78 |
物理类 | 微电子技术 | 393 | 59 |
物理类 | 微电子技术(中外合作办学) | 352 | 10 |
物理类 | 文化产业经营与管理 | 400 | 4 |
物理类 | 物联网应用技术 | 393 | 73 |
物理类 | 现代殡葬技术与管理 | 473 | 7 |
物理类 | 现代通信技术 | 386 | 55 |
物理类 | 现代物流管理 | 437 | 12 |
物理类 | 现代物业管理 | 410 | 8 |
物理类 | 新能源汽车技术 | 420 | 43 |
物理类 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 374 | 10 |
物理类 | 药品质量与安全 | 389 | 56 |
物理类 | 医学美容技术 | 435 | 22 |
物理类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 377 | 16 |
物理类 | 园林工程技术 | 393 | 5 |
物理类 | 智慧健康养老服务与管理 | 456 | 21 |
物理类 | 智能网联汽车技术 | 397 | 44 |
其他批次和省市的录取工作正在进行中,学校会及时更新发布相关信息,考生和家长可通过以下方式查询录取结果和各专业录取情况:
1、通过我校”招生信息网“查询考生录取结果和录取通知书寄发情况
网址:https://bd.cswu.cn:8081/fresh/LQCXController/gklqview
2、通过我校”招生数据平台“查询各批次各专业录取情况
