【物理类】 | |||||
物理| 本科批(824名) 《2026招生计划汇编》物理类206页 | |||||
办学地点:大一荣昌校区,大二起大学城校区 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 学制 | 学费标准 | 选考科目 | 招生计划 |
[566] | 智慧健康养老管理 | 4年 | 6490元/年 | 不限 | 64名 |
[568] | 民政管理 | 4年 | 6490元/年 | 不限 | 110名 |
[578] | 智慧社区管理 | 4年 | 6490元/年 | 不限 | 110名 |
[589] | 智慧健康养老管理(公费培养生) | 4年 | 免费 | 不限 | 40名 |
[5AC] | 机器人技术 | 4年 | 7590元/年 | 不限 | 250名 |
[5AD] | 康复工程技术[不招色弱、色盲] | 4年 | 7260元/年 | 不限 | 250名 |
| |||||
物理| 高职专科批(1358名) 《2026招生计划汇编》物理类299页 | |||||
办学地点:中外合作办学专业(大学城校区);其他专业(大一荣昌校区,大二起大学城校区) | |||||
专业代号 | 专业名称 | 学制 | 学费标准 | 选考科目 | 招生计划 |
[50A] | 党务工作 | 3年 | 6490元/年 | 不限 | 2名 |
[50B] | 会展策划与管理 | 3年 | 6490元/年 | 不限 | 5名 |
[50C] | 金融服务与管理 | 3年 | 6490元/年 | 不限 | 18名 |
[50D] | 市场营销 | 3年 | 6490元/年 | 不限 | 4名 |
[50E] | 跨境电子商务 | 3年 | 6490元/年 | 不限 | 7名 |
[50F] | 社区管理与服务 | 3年 | 6490元/年 | 不限 | 8名 |
[50G] | 关务与外贸服务 | 3年 | 6490元/年 | 不限 | 8名 |
[50H] | 婚庆服务与管理 | 3年 | 6490元/年 | 不限 | 8名 |
[50J] | 医学美容技术[不招色弱、色盲] | 3年 | 7700元/年 | 不限 | 22名 |
[50T] | 国际经济与贸易 | 3年 | 6490元/年 | 不限 | 3名 |
[515] | 数字媒体技术 | 3年 | 7260元/年 | 不限 | 78名 |
[516] | 计算机网络技术 | 3年 | 7260元/年 | 不限 | 81名 |
[517] | 软件技术 | 3年 | 7260元/年 | 不限 | 100名 |
[518] | 大数据技术 | 3年 | 7260元/年 | 不限 | 86名 |
[519] | 物联网应用技术 | 3年 | 7590元/年 | 不限 | 73名 |
[520] | 人工智能技术应用 | 3年 | 7590元/年 | 不限 | 62名 |
[521] | 工业互联网应用 | 3年 | 7590元/年 | 不限 | 50名 |
[522] | 电子信息工程技术 | 3年 | 7590元/年 | 不限 | 70名 |
[523] | 现代通信技术 | 3年 | 7260元/年 | 不限 | 55名 |
[524] | 微电子技术 | 3年 | 7590元/年 | 不限 | 59名 |
[525] | 工业机器人技术 | 3年 | 7590元/年 | 不限 | 53名 |
[526] | 集成电路技术 | 3年 | 7590元/年 | 不限 | 45名 |
[527] | 新能源汽车技术 | 3年 | 7590元/年 | 不限 | 43名 |
[528] | 智能网联汽车技术 | 3年 | 7590元/年 | 不限 | 44名 |
[542] | 康复工程技术[不招色弱、色盲] | 3年 | 7590元/年 | 不限 | 36名 |
[543] | 康复治疗技术[不招色弱、色盲] | 3年 | 7700元/年 | 不限 | 38名 |
[544] | 婴幼儿托育服务与管理[不招色弱、色盲] | 3年 | 7700元/年 | 不限 | 16名 |
[546] | 药品质量与安全[不招色弱、色盲] | 3年 | 7260元/年 | 不限 | 56名 |
[549] | 文化产业经营与管理 | 3年 | 6490元/年 | 不限 | 4名 |
[550] | 软件技术(中外合作办学) | 3年 | 18000元/年 | 不限 | 10名 |
[551] | 微电子技术(中外合作办学) | 3年 | 18000元/年 | 不限 | 10名 |
[552] | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 3年 | 18000元/年 | 不限 | 10名 |
[565] | 社会工作 | 3年 | 6490元/年 | 不限 | 6名 |
[570] | 财税大数据应用 | 3年 | 6490元/年 | 不限 | 18名 |
[571] | 现代物业管理 | 3年 | 7260元/年 | 不限 | 8名 |
[572] | 商务英语 | 3年 | 6490元/年 | 不限 | 8名 |
[573] | 现代殡葬技术与管理 | 3年 | 6490元/年 | 不限 | 7名 |
[574] | 大数据与财务管理 | 3年 | 6490元/年 | 不限 | 30名 |
[575] | 酒店管理与数字化运营 | 3年 | 6490元/年 | 不限 | 6名 |
[576] | 园林工程技术 | 3年 | 7260元/年 | 不限 | 5名 |
[577] | 大数据与会计 | 3年 | 6490元/年 | 不限 | 52名 |
[580] | 民政服务与管理 | 3年 | 6490元/年 | 不限 | 6名 |
[588] | 现代物流管理 | 3年 | 6490元/年 | 不限 | 12名 |
[595] | 建筑室内设计 | 3年 | 7260元/年 | 不限 | 6名 |
[596] | 智慧健康养老服务与管理 | 3年 | 6490元/年 | 不限 | 21名 |
[597] | 连锁经营与管理 | 3年 | 6490元/年 | 不限 | 4名 |
[599] | 旅游管理 | 3年 | 6490元/年 | 不限 | 5名 |
|
|
|
|
|
|
【历史类】 | |||||
历史| 本科批(576名) 《2026招生计划汇编》历史类72页 | |||||
办学地点:大一荣昌校区,大二起大学城校区 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 学制 | 学费标准 | 选考科目 | 招生计划 |
[102] | 智慧健康养老管理 | 4年 | 6490元/年 | 不限 | 126名 |
[108] | 智慧健康养老管理(公费培养生) | 4年 | 免费 | 不限 | 60名 |
[129] | 智慧社区管理 | 4年 | 6490元/年 | 不限 | 195名 |
[167] | 民政管理 | 4年 | 6490元/年 | 不限 | 195名 |
| |||||
历史| 高职专科批(609名) 《2026招生计划汇编》历史类123页 | |||||
办学地点:大一荣昌校区,大二起大学城校区 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 学制 | 学费标准 | 选考科目 | 招生计划 |
[100] | 婴幼儿托育服务与管理[不招色弱、色盲] | 3年 | 7700元/年 | 不限 | 28名 |
[101] | 会展策划与管理 | 3年 | 6490元/年 | 不限 | 12名 |
[103] | 关务与外贸服务 | 3年 | 6490元/年 | 不限 | 18名 |
[104] | 大数据与财务管理 | 3年 | 6490元/年 | 不限 | 55名 |
[105] | 现代物流管理 | 3年 | 6490元/年 | 不限 | 27名 |
[106] | 医学美容技术[不招色弱、色盲] | 3年 | 7700元/年 | 不限 | 43名 |
[107] | 商务英语 | 3年 | 6490元/年 | 不限 | 20名 |
[109] | 现代殡葬技术与管理 | 3年 | 6490元/年 | 不限 | 14名 |
[110] | 跨境电子商务 | 3年 | 6490元/年 | 不限 | 19名 |
[111] | 国际经济与贸易 | 3年 | 6490元/年 | 不限 | 9名 |
[112] | 社区管理与服务 | 3年 | 6490元/年 | 不限 | 18名 |
[113] | 旅游管理 | 3年 | 6490元/年 | 不限 | 13名 |
[114] | 婚庆服务与管理 | 3年 | 6490元/年 | 不限 | 20名 |
[130] | 酒店管理与数字化运营 | 3年 | 6490元/年 | 不限 | 16名 |
[131] | 市场营销 | 3年 | 6490元/年 | 不限 | 12名 |
[132] | 现代物业管理 | 3年 | 7260元/年 | 不限 | 18名 |
[133] | 现代文秘 | 3年 | 6490元/年 | 不限 | 5名 |
[134] | 社会工作 | 3年 | 6490元/年 | 不限 | 15名 |
[135] | 党务工作 | 3年 | 6490元/年 | 不限 | 5名 |
[136] | 金融服务与管理 | 3年 | 6490元/年 | 不限 | 28名 |
[137] | 园林工程技术 | 3年 | 7260元/年 | 不限 | 13名 |
[138] | 智慧健康养老服务与管理 | 3年 | 6490元/年 | 不限 | 31名 |
[139] | 大数据与会计 | 3年 | 6490元/年 | 不限 | 93名 |
[141] | 连锁经营与管理 | 3年 | 6490元/年 | 不限 | 8名 |
[145] | 文化产业经营与管理 | 3年 | 6490元/年 | 不限 | 8名 |
[169] | 财税大数据应用 | 3年 | 6490元/年 | 不限 | 34名 |
[179] | 民政服务与管理 | 3年 | 6490元/年 | 不限 | 14名 |
[190] | 建筑室内设计 | 3年 | 7260元/年 | 不限 | 13名 |
|
|
|
|
|
|
【体育类】 | |||||
体育类| 体育专科批(70名) 《2026招生计划汇编》物理类345页/历史类162页 | |||||
办学地点:大一荣昌校区,大二起大学城校区 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 学制 | 学费标准 | 选考科目 | 招生计划 |
[348] | 社会体育 | 3年 | 6490元/年 | 不限 | 70名 |
|
|
|
|
|
|
【艺术类】 | |||||
艺术类| 艺术专科批(20名) 《2026招生计划汇编》物理类401页/历史类218页 | |||||
办学地点:大一荣昌校区,大二起大学城校区 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 学制 | 学费标准 | 选考科目 | 招生计划 |
[440] | 工艺美术品设计[不招色弱、色盲] | 3年 | 11000元/年 | 不限 | 20名 |
