云南考生:
我校在云南省春季招生已录取结束,根据《重庆城市管理职业学院2026年云南省春季招生章程》,现将录取分数线(附件1)及录取名单(附件2)予以公示,公示期为4月27日—4月29日。
公示期满无异议后,考生可起登录我校“单招系统”查询录取结果(登录名为本人身份证号、初始密码为身份证号后6位,身份证末尾X为大写)。此外,在2026年6月1日前,已录取考生可登录“单招系统”,选择“联系方式维护”功能,修改本人联系方式(联系方式不变的可不作修改)。后续邮寄录取通知书时,我校将根据考生更新后的信息进行寄发。录取通知书预计于7月底左右,与全国统一高考录取考生的通知书同步寄出。
附件1:2026年云南省春季招生录取分数线
附件2:2026年云南省春季招生录取名单
招生处
2026年4月27日
附件1:
2026年云南省春季招生录取分数线
序号 | 专业名称 | 录取最高分数 | 录取最低分数 |
1 | 党务工作 | 516.640004 | 489.45002 |
2 | 关务与外贸服务 | 562.730005 | 500.910016 |
3 | 国际经济与贸易 | 500.640001 | 489.000016 |
4 | 婚庆服务与管理 | 505.000027 | 428.550014 |
5 | 酒店管理与数字化运营 | 495.910049 | 473.91001 |
6 | 旅游管理 | 530.910008 | 481.730003 |
7 | 社会工作 | 506.270006 | 440.450003 |
8 | 市场营销 | 512.270047 | 500.910013 |
9 | 现代殡葬技术与管理 | 557.730003 | 507.270048 |
10 | 现代文秘 | 475.910048 | 407.090024 |
11 | 现代物业管理 | 512.730032 | 505.450037 |
附件2:
2026年云南省春季招生录取名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 |
1 | 26530111151941 | 李文跃 | 现代物业管理 |
2 | 26530113150557 | 毛丫 | 现代物业管理 |
3 | 26532628110966 | 马德清 | 现代物业管理 |
4 | 26530103110713 | 李梦莎 | 国际经济与贸易 |
5 | 26532227111621 | 张雯 | 国际经济与贸易 |
6 | 26532523110253 | 孙志丹 | 国际经济与贸易 |
7 | 26530111151818 | 李吴悠 | 关务与外贸服务 |
8 | 26532821150136 | 玉涛香 | 关务与外贸服务 |
9 | 26533001151159 | 王青 | 关务与外贸服务 |
10 | 26532526150505 | 刘世煌 | 市场营销 |
11 | 26532901111391 | 杨喜 | 市场营销 |
12 | 26533321150702 | 何佳欣 | 市场营销 |
13 | 26530111151752 | 周米多 | 旅游管理 |
14 | 26530111153221 | 党李心 | 旅游管理 |
15 | 26530128150371 | 郑好 | 旅游管理 |
16 | 26530121150210 | 李鹏举 | 酒店管理与数字化运营 |
17 | 26532101153293 | 范小艺 | 酒店管理与数字化运营 |
18 | 26532526110733 | 毕王耀 | 酒店管理与数字化运营 |
19 | 26530102110943 | 端彩琳 | 社会工作 |
20 | 26530111110014 | 王颖 | 社会工作 |
21 | 26530111111810 | 李妍瑞 | 社会工作 |
22 | 26530112110239 | 杨玉迎 | 社会工作 |
23 | 26532128111860 | 熊灿 | 社会工作 |
24 | 26532224112614 | 王若婷 | 社会工作 |
25 | 26532227110783 | 王菲 | 社会工作 |
26 | 26532227110786 | 李乡彦 | 社会工作 |
27 | 26532227151039 | 张嵩豪 | 社会工作 |
28 | 26532227151670 | 姜申莲 | 社会工作 |
29 | 26532227151775 | 钱鑫 | 社会工作 |
30 | 26532427110160 | 晋铂淏 | 社会工作 |
31 | 26532526151059 | 杨佳惠 | 社会工作 |
32 | 26532621151597 | 熊紫涵 | 社会工作 |
33 | 26532624110058 | 陶友美 | 社会工作 |
34 | 26532821110915 | 杨耀钧 | 社会工作 |
35 | 26532823150230 | 陈光良 | 社会工作 |
36 | 26532901153764 | 范乐佳 | 社会工作 |
37 | 26532923150506 | 杨睿 | 社会工作 |
38 | 26533224110146 | 张强杰 | 社会工作 |
39 | 26530112150001 | 陈奕默 | 党务工作 |
40 | 26530123110219 | 覃洁 | 党务工作 |
41 | 26530123110245 | 罗悦嘉 | 党务工作 |
42 | 26530123110394 | 白骐铭 | 党务工作 |
43 | 26532501150646 | 张圣钎 | 党务工作 |
44 | 26530111150198 | 戚亦然 | 婚庆服务与管理 |
45 | 26532201156120 | 田士于 | 婚庆服务与管理 |
46 | 26532501150701 | 高若男 | 婚庆服务与管理 |
47 | 26532522110429 | 白雪 | 婚庆服务与管理 |
48 | 26532526110674 | 穆春瑶 | 婚庆服务与管理 |
49 | 26532526110939 | 昂娟 | 婚庆服务与管理 |
50 | 26532526110991 | 杨美雪莲 | 婚庆服务与管理 |
51 | 26532526151027 | 高雅 | 婚庆服务与管理 |
52 | 26532621110591 | 唐仪欣 | 婚庆服务与管理 |
53 | 26532621110806 | 刘厚汝 | 婚庆服务与管理 |
54 | 26532622110639 | 陈超 | 婚庆服务与管理 |
55 | 26532625110851 | 罗江 | 婚庆服务与管理 |
56 | 26532625150389 | 陶继仙 | 婚庆服务与管理 |
57 | 26532923110600 | 杨璐 | 婚庆服务与管理 |
58 | 26533024150724 | 张丹 | 婚庆服务与管理 |
59 | 26530102110988 | 赵舒雅 | 现代殡葬技术与管理 |
60 | 26530102152464 | 董文锦 | 现代殡葬技术与管理 |
61 | 26530103110576 | 张奕暄 | 现代殡葬技术与管理 |
62 | 26530111151793 | 池冼衡 | 现代殡葬技术与管理 |
63 | 26530112110193 | 黄子芸 | 现代殡葬技术与管理 |
64 | 26530121151469 | 谢子涵 | 现代殡葬技术与管理 |
65 | 26530122150467 | 王胜 | 现代殡葬技术与管理 |
66 | 26530123150109 | 刘倩 | 现代殡葬技术与管理 |
67 | 26530123150296 | 张顺蝶 | 现代殡葬技术与管理 |
68 | 26530127110701 | 左琳豪 | 现代殡葬技术与管理 |
69 | 26532233150740 | 刘敏君 | 现代殡葬技术与管理 |
70 | 26532422110205 | 王雨童 | 现代殡葬技术与管理 |
71 | 26532621151559 | 杨富丽 | 现代殡葬技术与管理 |
72 | 26532621151791 | 李县丽 | 现代殡葬技术与管理 |
73 | 26532626110749 | 张情会 | 现代殡葬技术与管理 |
74 | 26532627153256 | 周兴宇 | 现代殡葬技术与管理 |
75 | 26532628150821 | 李天宇 | 现代殡葬技术与管理 |
76 | 26532628150857 | 黄文权 | 现代殡葬技术与管理 |
77 | 26532821150922 | 李俊延 | 现代殡葬技术与管理 |
78 | 26532923151797 | 张鑫茹 | 现代殡葬技术与管理 |
79 | 26530112110479 | 李思沅 | 现代文秘 |
80 | 26530121110331 | 李黎晴 | 现代文秘 |
81 | 26530124110440 | 张袁媛 | 现代文秘 |
82 | 26530129110243 | 文宏刚 | 现代文秘 |
83 | 26532225150787 | 胡必莲 | 现代文秘 |
84 | 26532228151322 | 伏玲霞 | 现代文秘 |
85 | 26532301110553 | 郑伊琳 | 现代文秘 |
86 | 26532423110151 | 刘语熙 | 现代文秘 |
87 | 26532524150186 | 张正青松 | 现代文秘 |
88 | 26532528110783 | 韦迪飞 | 现代文秘 |
89 | 26532627111959 | 冯佳业 | 现代文秘 |
90 | 26532821110914 | 邹卓含 | 现代文秘 |
