普高类 | ||
普通专业院校代号:5054 计划数:187名 | ||
序号 | 专业名称 | 计划数 |
1 | 党务工作 | 7 |
2 | 社会工作 | 7 |
3 | 婚庆服务与管理 | 7 |
4 | 现代殡葬技术与管理 | 7 |
5 | 现代物业管理 | 7 |
6 | 现代物流管理 | 7 |
7 | 跨境电子商务 | 7 |
8 | 市场营销 | 7 |
9 | 连锁经营与管理 | 7 |
10 | 关务与外贸服务 | 7 |
11 | 商务英语 | 7 |
12 | 国际经济与贸易 | 7 |
13 | 计算机网络技术 | 3 |
14 | 大数据技术 | 3 |
15 | 数字媒体技术 | 3 |
16 | 软件技术 | 3 |
17 | 人工智能技术应用 | 3 |
18 | 现代通信技术 | 3 |
19 | 集成电路技术 | 3 |
20 | 电子信息工程技术 | 3 |
21 | 微电子技术 | 3 |
22 | 工业互联网应用 | 3 |
23 | 智能网联汽车技术 | 3 |
24 | 新能源汽车技术 | 3 |
25 | 大数据与会计 | 3 |
26 | 大数据与财务管理 | 3 |
27 | 金融服务与管理 | 3 |
28 | 财税大数据应用 | 3 |
29 | 现代文秘 | 7 |
30 | 文化产业经营与管理 | 7 |
31 | 旅游管理 | 7 |
32 | 会展策划与管理 | 7 |
33 | 酒店管理与数字化运营 | 7 |
34 | 建筑室内设计 | 7 |
35 | 园林工程技术 | 7 |
36 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 |
37 | 医学美容技术 | 3 |
中外合作办学专业院校代号:5754 计划数:24名 | ||
38 | 软件技术(中外合作办学) | 8 |
39 | 微电子技术(中外合作办学) | 8 |
40 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 8 |
中职类 | |||
院校代号:5054 计划数:69名 | |||
序号 | 专业名称 | 对应类别 | 计划数 |
41 | 园林工程技术 | 农林牧鱼类 | 2 |
42 | 建筑室内设计 | 土木水利类 | 1 |
43 | 现代物流管理 | 财经商贸类 | 1 |
44 | 跨境电子商务 | 1 | |
45 | 社会工作 | 公共管理与服务类 | 25 |
46 | 现代文秘 | 10 | |
47 | 婚庆服务与管理 | 20 | |
48 | 会展策划与管理 | 旅游类 | 1 |
49 | 旅游管理 | 1 | |
50 | 酒店管理与数字化运营 | 1 | |
51 | 药品质量与安全 | 医药类 | 2 |
52 | 新能源汽车技术 | 汽车类 | 1 |
53 | 智能网联汽车技术 | 1 | |
54 | 康复治疗技术 | 护理类 | 1 |
55 | 护理 | 1 | |
