招收批次 | 招收类型 | 专业名称 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
录取最低分 | 录取最低分 | 录取最低分 | |||
高职分类 | 专本贯通类 | 电子信息工程技术 | 588 | / | 636 |
普通类 | 党务工作 | 464 | 507 | 545 | |
社会工作 | 442 | 472 | 528 | ||
婚庆服务与管理 | / | 451 | 511 | ||
现代殡葬技术与管理 | 524 | 544 | 578 | ||
现代物业管理 | 454 | 475 | 511 | ||
现代物流管理 | 499 | 502 | 527 | ||
关务与外贸服务 | 462 | 484 | 507 | ||
国际经济与贸易 | 450 | 459 | 483 | ||
跨境电子商务 | 444 | 461 | 492 | ||
连锁经营与管理 | 424 | 454 | 481 | ||
商务英语 | 482 | 498 | 517 | ||
市场营销 | 430 | 455 | 489 | ||
软件技术(中外合作办学) | / | / | 449 | ||
微电子技术(中外合作办学) | / | / | 451 | ||
新能源汽车技术(中外合作办学) | / | / | 483 | ||
现代文秘 | 470 | 503 | 530 | ||
文化产业经营与管理 | 441 | 464 | 495 | ||
旅游管理 | 435 | 468 | 501 | ||
会展策划与管理 | 480 | 492 | 516 | ||
酒店管理与数字化运营 | 439 | 463 | 493 | ||
建筑室内设计 | 477 | 495 | 513 | ||
园林工程技术 | 456 | 487 | 517 | ||
高职对口 | 会计类 | 财税大数据应用 | 621 | 611 | 607 |
大数据与财务管理 | 632 | 615 | 614 | ||
大数据与会计 | 636 | 618 | 621 | ||
金融服务与管理 | 624 | 606 | 606 | ||
电子商务类 | 跨境电子商务 | 548 | / | 609 | |
现代文秘 | / | 592 | 567 | ||
现代物流管理 | / | / | 588 | ||
旅游类 | 会展策划与管理 | 611 | 592 | 610 | |
酒店管理与数字化运营 | 607 | 600 | 613 | ||
旅游管理 | 618 | 608 | 619 | ||
园林类 | 园林工程技术 | 544 | 597 | 561 | |
护理类 | 护理 | 559 | 583 | 567 | |
康复治疗技术 | 534 | 559 | 517 | ||
土建类 | 建筑室内设计 | / | / | 515 |
