批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分数 | 平均分数 | 最低分数 | 备注说明 |
高职高专批 | 体育类 | 社会体育 | 78 | 75 | 74 | 分数为综合成绩;综合成绩= (文化成绩 ÷ 750)×100×40% + 体育专业成绩×60% |
高职高专批 | 物理类 | 集成电路技术 | 457 | 416 | 408 |
|
高职高专批 | 物理类 | 金融服务与管理 | 424 | 400 | 388 |
|
高职高专批 | 物理类 | 酒店管理与数字化运营 | 446 | 418 | 411 |
|
高职高专批 | 物理类 | 连锁经营与管理 | 440 | 423 | 412 |
|
高职高专批 | 物理类 | 软件技术(中外合作办学) | 451 | 383 | 347 |
|
高职高专批 | 物理类 | 软件技术 | 472 | 450 | 436 |
|
高职高专批 | 物理类 | 跨境电子商务 | 438 | 430 | 422 |
|
高职高专批 | 物理类 | 财税大数据应用 | 427 | 402 | 391 |
|
高职高专批 | 物理类 | 计算机网络技术 | 462 | 434 | 423 |
|
高职高专批 | 物理类 | 药品质量与安全 | 457 | 423 | 416 |
|
高职高专批 | 物理类 | 社区管理与服务 | 474 | 422 | 411 |
|
高职高专批 | 物理类 | 社会工作 | 470 | 447 | 426 |
|
高职高专批 | 物理类 | 电子信息工程技术 | 475 | 449 | 440 |
|
高职高专批 | 物理类 | 现代通信技术 | 456 | 418 | 412 |
|
高职高专批 | 物理类 | 现代物流管理 | 484 | 460 | 445 |
|
高职高专批 | 物理类 | 现代物业管理 | 469 | 427 | 418 |
|
高职高专批 | 物理类 | 现代殡葬技术与管理 | 485 | 477 | 473 |
|
高职高专批 | 物理类 | 现代文秘 | 446 | 434 | 429 |
|
高职高专批 | 物理类 | 物联网应用技术 | 481 | 425 | 414 |
|
高职高专批 | 物理类 | 民政服务与管理 | 455 | 420 | 413 |
|
高职高专批 | 物理类 | 智能网联汽车技术 | 446 | 416 | 410 |
|
高职高专批 | 物理类 | 智慧健康养老服务与管理(公费培养生) | 528 | 488 | 476 | 公费培养项目 |
高职高专批 | 物理类 | 智慧健康养老服务与管理 | 479 | 451 | 435 |
|
高职高专批 | 物理类 | 旅游管理 | 436 | 430 | 428 |
|
高职高专批 | 物理类 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 406 | 384 | 358 |
|
高职高专批 | 物理类 | 新能源汽车技术 | 481 | 443 | 428 |
|
高职高专批 | 物理类 | 文化产业经营与管理 | 421 | 418 | 416 |
|
高职高专批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 487 | 463 | 453 |
|
高职高专批 | 物理类 | 护理 | 481 | 451 | 437 |
|
高职高专批 | 物理类 | 微电子技术(中外合作办学) | 408 | 348 | 269 |
|
高职高专批 | 物理类 | 微电子技术 | 463 | 423 | 416 |
|
高职高专批 | 物理类 | 建筑室内设计 | 430 | 421 | 415 |
|
高职高专批 | 物理类 | 康复治疗技术 | 465 | 436 | 423 |
|
高职高专批 | 物理类 | 康复工程技术 | 430 | 410 | 400 |
|
高职高专批 | 物理类 | 市场营销 | 418 | 416 | 413 |
|
高职高专批 | 物理类 | 工业机器人技术 | 467 | 424 | 417 |
|
高职高专批 | 物理类 | 工业互联网应用 | 443 | 415 | 408 |
|
高职高专批 | 物理类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 441 | 425 | 421 |
|
高职高专批 | 物理类 | 婚庆服务与管理 | 434 | 412 | 403 |
|
高职高专批 | 物理类 | 大数据技术 | 468 | 428 | 421 |
|
高职高专批 | 物理类 | 大数据与财务管理 | 441 | 411 | 403 |
|
高职高专批 | 物理类 | 大数据与会计 | 476 | 425 | 413 |
|
高职高专批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 454 | 447 | 441 |
|
高职高专批 | 物理类 | 园林工程技术 | 450 | 425 | 409 |
|
高职高专批 | 物理类 | 商务英语 | 474 | 433 | 419 |
|
高职高专批 | 物理类 | 医学美容技术 | 470 | 462 | 457 |
|
高职高专批 | 物理类 | 关务与外贸服务 | 422 | 411 | 407 |
|
高职高专批 | 物理类 | 党务工作 | 453 | 451 | 450 |
|
高职高专批 | 物理类 | 会展策划与管理 | 429 | 422 | 420 |
|
高职高专批 | 物理类 | 人工智能技术应用 | 456 | 439 | 431 |
|
高职高专批 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 455 | 433 | 428 |
|
高职高专批 | 历史类 | 连锁经营与管理 | 432 | 430 | 428 |
|
高职高专批 | 历史类 | 跨境电子商务 | 463 | 441 | 438 |
|
高职高专批 | 历史类 | 社区管理与服务 | 474 | 440 | 435 |
|
高职高专批 | 历史类 | 社会工作 | 484 | 460 | 443 |
|
高职高专批 | 历史类 | 现代物流管理 | 495 | 458 | 444 |
|
高职高专批 | 历史类 | 现代物业管理 | 466 | 442 | 433 |
|
高职高专批 | 历史类 | 现代殡葬技术与管理 | 497 | 484 | 475 |
|
高职高专批 | 历史类 | 现代文秘 | 500 | 452 | 438 |
|
高职高专批 | 历史类 | 民政服务与管理 | 482 | 444 | 437 |
|
高职高专批 | 历史类 | 智慧健康养老服务与管理(公费培养生) | 525 | 493 | 483 | 公费培养项目 |
高职高专批 | 历史类 | 智慧健康养老服务与管理 | 504 | 464 | 449 |
|
高职高专批 | 历史类 | 旅游管理 | 492 | 455 | 441 |
|
高职高专批 | 历史类 | 文化产业经营与管理 | 485 | 452 | 441 |
|
高职高专批 | 历史类 | 护理 | 484 | 459 | 449 |
|
高职高专批 | 历史类 | 建筑室内设计 | 458 | 439 | 433 |
|
高职高专批 | 历史类 | 市场营销 | 473 | 446 | 438 |
|
高职高专批 | 历史类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 461 | 443 | 437 |
|
高职高专批 | 历史类 | 婚庆服务与管理 | 476 | 436 | 428 |
|
高职高专批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 472 | 452 | 437 |
|
高职高专批 | 历史类 | 园林工程技术 | 450 | 435 | 430 |
|
高职高专批 | 历史类 | 商务英语 | 495 | 451 | 437 |
|
高职高专批 | 历史类 | 医学美容技术 | 483 | 461 | 450 |
|
高职高专批 | 历史类 | 关务与外贸服务 | 461 | 437 | 432 |
|
高职高专批 | 历史类 | 党务工作 | 477 | 473 | 468 |
|
高职高专批 | 历史类 | 会展策划与管理 | 443 | 437 | 434 |
|
