各位考生:
根据广东省教育厅相关文件精神和《重庆城市管理职业学院2025年广东省高职自主招生章程》规定,我校已完成自主招生录取工作,现将经省考试院核准备案后的录取名单予以公示:
序号 | 考生号 | 姓名 | 录取职业 |
1 | 1521290007 | 唐瑶 | 现代物流管理 |
2 | 1323207285 | 张钧婷 | 党务工作 |
3 | 1521105149 | 卓雅琪 | 会展策划与管理 |
4 | 0507290122 | 徐婕妤 | 会展策划与管理 |
5 | 0513106030 | 郑丽敏 | 现代物流管理 |
6 | 5102213113 | 陈泽煌 | 现代物流管理 |
7 | 5222212014 | 蔡裕琳 | 大数据与会计 |
8 | 5222212008 | 贝桔怡 | 社会工作 |
9 | 0901203094 | 吴雅琪 | 社会工作 |
10 | 1900219100 | 陆之华 | 计算机网络技术 |
11 | 0205202032 | 龚艾琳 | 大数据与会计 |
12 | 0403104280 | 熊家俊 | 计算机网络技术 |
13 | 1781203665 | 林茵茹 | 党务工作 |
14 | 5202106162 | 何画涵 | 大数据与财务管理 |
15 | 1603104170 | 张漫贝 | 会展策划与管理 |
16 | 1521204129 | 杨洁羽 | 社会工作 |
17 | 0605229207 | 冯渝钧 | 计算机网络技术 |
18 | 0514106150 | 颜雪丽 | 社会工作 |
19 | 1284290262 | 冉余阳 | 现代物流管理 |
20 | 1900118031 | 伍恒希 | 计算机网络技术 |
21 | 0515206153 | 林逸帆 | 会展策划与管理 |
22 | 1284689014 | 王美诗 | 现代物流管理 |
23 | 5281618017 | 饶晓仪 | 党务工作 |
24 | 1202108119 | 伦子洋 | 计算机网络技术 |
25 | 0513106105 | 姚侣滨 | 计算机网络技术 |
26 | 5323201121 | 熊敏晴 | 社会工作 |
27 | 0902606167 | 陈思 | 会展策划与管理 |
28 | 0306231121 | 曾熠璇 | 党务工作 |
29 | 0923106336 | 黄海梅 | 社会工作 |
30 | 0281201329 | 黄子怡 | 社会工作 |
31 | 0607204115 | 黄奕童 | 会展策划与管理 |
32 | 0511209017 | 陈扬泓 | 会展策划与管理 |
33 | 5281207032 | 陈洁珊 | 大数据与财务管理 |
34 | 0901107117 | 陈楚辉 | 大数据与会计 |
35 | 5203610068 | 江思曼 | 商务英语 |
36 | 0981223076 | 周民政 | 商务英语 |
37 | 1502112099 | 苏春宁 | 大数据与会计 |
38 | 5121611108 | 蔡炀圳 | 大数据与财务管理 |
招生处
2025年6月3日