各位考生:
根据我校《重庆城市管理职业学院2025年海南省高职(专科)对口单独招生章程》,经上报海南省考试局,现将录取结果予以公示:
序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 | 录取分数 |
1 | 25460190996611 | 叶家琪 | 社会工作 | 331.5 |
2 | 25460190998949 | 林茹雪 | 医学美容技术 | 320 |
3 | 25460190993955 | 李联艳 | 社会工作 | 313.5 |
4 | 25460191990899 | 马壹壹 | 社会工作 | 307.5 |
5 | 25460190996573 | 冯行飞 | 社会工作 | 307 |
6 | 25460190991969 | 王懿 | 关务与外贸服务 | 304.5 |
7 | 25460190995805 | 陈俞君 | 旅游管理 | 304 |
8 | 25460190990051 | 曾神德 | 酒店管理与数字化运营 | 299.5 |
9 | 25460190995945 | 蒲力权 | 旅游管理 | 299.5 |
10 | 25460190999016 | 王露莹 | 关务与外贸服务 | 244 |
招生处
2025年4月24日