广西考生:
根据《重庆城市管理职业学院2025年广西高职单独招生考试招生章程》,我校在广西的高职单独招生已录取结束,现将录取分数线及名单予以公示。
2025年广西高职单独招生录取分数线
序号 | 专业名称 | 录取最低分 |
1 | 财税大数据应用 | 469 |
2 | 关务与外贸服务 | 477 |
3 | 国际经济与贸易 | 468 |
4 | 会展策划与管理 | 480 |
5 | 婚庆服务与管理 | 481 |
6 | 计算机网络技术 | 496 |
7 | 酒店管理与数字化运营 | 477 |
8 | 跨境电子商务 | 469 |
9 | 连锁经营与管理 | 467 |
10 | 旅游管理 | 468 |
11 | 社会工作 | 475 |
12 | 市场营销 | 464 |
13 | 数字媒体技术 | 523 |
14 | 文化产业经营与管理 | 482 |
15 | 现代殡葬技术与管理 | 494 |
16 | 现代文秘 | 468 |
17 | 现代物流管理 | 468 |
18 | 现代物业管理 | 468 |
19 | 园林工程技术 | 发布488 |
20 | 智能网联汽车技术 | 481 |
2025年广西高职单独招生考试招生录取名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 |
1 | 25450301153061 | 吴彦仪 | 现代殡葬技术与管理 |
2 | 25450603110781 | 崔玉祥 | 数字媒体技术 |
3 | 25450123150649 | 黄子钧 | 数字媒体技术 |
4 | 25450110154489 | 谭师 | 文化产业经营与管理 |
5 | 25450105893871 | 黄钰娟 | 计算机网络技术 |
6 | 25450921151533 | 凌春兰 | 财税大数据应用 |
7 | 25450521110331 | 裴恒 | 酒店管理与数字化运营 |
8 | 25450101156011 | 叶骐赫 | 关务与外贸服务 |
9 | 25450401152096 | 李文健 | 计算机网络技术 |
10 | 25451123150511 | 张愿 | 现代殡葬技术与管理 |
11 | 25451001152962 | 黄丽婷 | 园林工程技术 |
12 | 25450201151154 | 李唐漪 | 跨境电子商务 |
13 | 25450126153744 | 白茗月 | 园林工程技术 |
14 | 25450521153649 | 朱子明 | 跨境电子商务 |
15 | 25451001896092 | 黄雨莹 | 文化产业经营与管理 |
16 | 25451401110329 | 陈心雨 | 婚庆服务与管理 |
17 | 25450181111402 | 李进作 | 智能网联汽车技术 |
18 | 25450701111209 | 何莹 | 现代物业管理 |
19 | 25450101180145 | 蒋奇怡 | 文化产业经营与管理 |
20 | 25450224110312 | 罗海燕 | 婚庆服务与管理 |
21 | 25450301154369 | 俸海明 | 智能网联汽车技术 |
22 | 25450181153416 | 韦雪柔 | 社会工作 |
23 | 25450325151050 | 陈佩瑶 | 会展策划与管理 |
24 | 25450901152324 | 苏紫玉 | 会展策划与管理 |
25 | 25450201112550 | 谢诗雨 | 现代文秘 |
26 | 25450481152738 | 覃清 | 酒店管理与数字化运营 |
27 | 25450101158644 | 方煜安 | 连锁经营与管理 |
28 | 25450881154217 | 李亮妮 | 现代物流管理 |
29 | 25450501110961 | 邹紫曦 | 社会工作 |
30 | 25450701157117 | 苏广涛 | 现代物流管理 |
31 | 25450922890679 | 王柳媛 | 现代文秘 |
32 | 25450201113625 | 韦钰淇 | 旅游管理 |
33 | 25450423150706 | 陆海镕 | 现代物业管理 |
34 | 25450981114199 | 梁霖 | 国际经济与贸易 |
35 | 25450101111112 | 高尔蔓 | 财税大数据应用 |
36 | 25450202151225 | 廖静玉 | 跨境电子商务 |
37 | 25450330150757 | 卢晨 | 连锁经营与管理 |
38 | 25450201113082 | 罗凤馨 | 旅游管理 |
39 | 25450201158422 | 陈鲜萍 | 国际经济与贸易 |
40 | 25450223110498 | 谭宇翔 | 现代物业管理 |
41 | 25450702150491 | 邓瑶 | 现代文秘 |
42 | 25450721112160 | 王美珍 | 现代物流管理 |
43 | 25450181154029 | 陆学想 | 市场营销 |
44 | 25450201113017 | 覃欣怡 | 连锁经营与管理 |
45 | 25450923151763 | 彭小雨 | 市场营销 |
46 | 25450101113363 | 黄晓文 | 市场营销 |
47 | 25450110110738 | 周芳羽 | 关务与外贸服务 |
48 | 25450481152016 | 莫心岚 | 旅游管理 |
49 | 25451301155541 | 樊扬华 | 关务与外贸服务 |
50 | 25450924110681 | 林健 | 国际经济与贸易 |
招生处
2025年4月28日