广西考生及家长:
根据《重庆城市管理职业学院2024年广西高职分类考试招生章程》,我校在广西的高职分类考试招生已投档录取,现将录取分数线及名单予以公示。
2024年广西高职分类考试招生录取分数线
序号 | 招收专业 | 最低分 |
1 | 财税大数据应用 | 393 |
2 | 大数据技术 | 343 |
3 | 大数据与会计 | 175 |
4 | 电子信息工程技术 | 376 |
5 | 工业互联网应用 | 495 |
6 | 关务与外贸服务 | 434 |
7 | 国际经济与贸易 | 438 |
8 | 会展策划与管理 | 327 |
9 | 婚庆服务与管理 | 361 |
10 | 集成电路技术 | 458 |
11 | 金融服务与管理 | 382 |
12 | 酒店管理与数字化运营 | 341 |
13 | 康复工程技术 | 371 |
14 | 跨境电子商务 | 383 |
15 | 连锁经营与管理 | 336 |
16 | 旅游管理 | 447 |
17 | 人工智能技术应用 | 362 |
18 | 软件技术 | 463 |
19 | 社区管理与服务 | 449 |
20 | 数字媒体技术 | 449 |
21 | 文化产业经营与管理 | 381 |
22 | 物联网应用技术 | 456 |
23 | 现代殡葬技术与管理 | 457 |
24 | 现代通信技术 | 412 |
25 | 现代文秘 | 482 |
26 | 现代物流管理 | 350 |
27 | 现代物业管理 | 231 |
28 | 新能源汽车技术 | 462 |
29 | 智慧健康养老服务与管理 | 441 |
30 | 智能网联汽车技术 | 426 |
2024年广西高职分类考试招生录取名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 类别 | 录取专业 |
1 | 24451101154381 | 曾禹诚 | 普通高中 | 跨境电子商务 |
2 | 24450923114652 | 陈柄澐 | 普通高中 | 文化产业经营与管理 |
3 | 24450981111796 | 陈华东 | 普通高中 | 现代物流管理 |
4 | 24450226110460 | 陈朗日 | 普通高中 | 社区管理与服务 |
5 | 24450721154860 | 陈思运 | 普通高中 | 大数据技术 |
6 | 24450801115697 | 陈晓香 | 普通高中 | 跨境电子商务 |
7 | 24450601110181 | 陈瑶瑶 | 普通高中 | 智慧健康养老服务与管理 |
8 | 24450302894253 | 丁建林 | 普通高中 | 电子信息工程技术 |
9 | 24450225150632 | 董韩湘 | 普通高中 | 新能源汽车技术 |
10 | 24450802154143 | 傅小峰 | 普通高中 | 金融服务与管理 |
11 | 24450923155862 | 高堃 | 普通高中 | 康复工程技术 |
12 | 24450901110629 | 高洛苡 | 普通高中 | 酒店管理与数字化运营 |
13 | 24451081151387 | 何琛 | 普通高中 | 国际经济与贸易 |
14 | 24450201130087 | 黄浩轩 | 普通高中 | 工业互联网应用 |
15 | 24450802154725 | 黄开亮 | 普通高中 | 会展策划与管理 |
16 | 24450801111225 | 黄雄杰 | 普通高中 | 现代殡葬技术与管理 |
17 | 24450201110487 | 黄志杰 | 普通高中 | 数字媒体技术 |
18 | 24451101896109 | 黎桂盈 | 普通高中 | 关务与外贸服务 |
19 | 24450201151635 | 黎子璇 | 普通高中 | 现代文秘 |
20 | 24450901155884 | 李东海 | 普通高中 | 现代通信技术 |
21 | 24450924110372 | 李君雅 | 普通高中 | 旅游管理 |
22 | 24451301897322 | 李梦柯 | 普通高中 | 智慧健康养老服务与管理 |
23 | 24450802156308 | 李任 | 普通高中 | 大数据技术 |
24 | 24450312150722 | 李欣柔 | 普通高中 | 康复工程技术 |
25 | 24451121110460 | 李袁花 | 普通高中 | 关务与外贸服务 |
26 | 24450224150271 | 李枝良 | 普通高中 | 财税大数据应用 |
27 | 24450924110452 | 梁雅婷 | 普通高中 | 物联网应用技术 |
28 | 24451027151089 | 刘炎松 | 普通高中 | 人工智能技术应用 |
29 | 24451301156609 | 罗成凤 | 普通高中 | 文化产业经营与管理 |
30 | 24450922112514 | 罗科航 | 普通高中 | 智能网联汽车技术 |
31 | 24451082111828 | 罗秀梅 | 普通高中 | 大数据与会计 |
32 | 24450225150887 | 蒙媛媛 | 普通高中 | 国际经济与贸易 |
33 | 24450802151539 | 莫耕辉 | 普通高中 | 连锁经营与管理 |
34 | 24450901111232 | 宁凤岚 | 普通高中 | 婚庆服务与管理 |
35 | 24451423110074 | 农淋清 | 普通高中 | 现代殡葬技术与管理 |
36 | 24450101111920 | 裴俊伟 | 普通高中 | 软件技术 |
37 | 24450701112047 | 施乐乐 | 普通高中 | 酒店管理与数字化运营 |
38 | 24450105898797 | 时锦辉 | 普通高中 | 集成电路技术 |
39 | 24450801116908 | 苏玲儿 | 普通高中 | 连锁经营与管理 |
40 | 24450801114086 | 覃秀文 | 普通高中 | 现代物业管理 |
41 | 24450901156711 | 覃壹 | 普通高中 | 智能网联汽车技术 |
42 | 24450201112914 | 覃展涛 | 普通高中 | 社区管理与服务 |
43 | 24450324151283 | 唐倩 | 普通高中 | 数字媒体技术 |
44 | 24450302894234 | 唐梓鑫 | 普通高中 | 集成电路技术 |
45 | 24450801117933 | 涂伟灿 | 普通高中 | 人工智能技术应用 |
46 | 24450325890710 | 王锦蓉 | 普通高中 | 物联网应用技术 |
47 | 24450222130079 | 韦岳峰 | 普通高中 | 新能源汽车技术 |
48 | 24451301150988 | 韦泽永 | 普通高中 | 软件技术 |
49 | 24450881158512 | 文彩汝 | 普通高中 | 旅游管理 |
50 | 24450901159742 | 文惠 | 普通高中 | 现代物流管理 |
51 | 24450901154486 | 吴其霖 | 普通高中 | 婚庆服务与管理 |
52 | 24450801114806 | 伍欣宜 | 普通高中 | 会展策划与管理 |
53 | 24450901114776 | 禤海勇 | 普通高中 | 现代通信技术 |
54 | 24450821113590 | 杨彩凤 | 中专学校毕业 | 大数据与会计 |
55 | 24450802150543 | 杨小如 | 普通高中 | 现代物业管理 |
56 | 24451101113198 | 姚雨 | 普通高中 | 财税大数据应用 |
57 | 24451003151389 | 余美慧 | 普通高中 | 工业互联网应用 |
58 | 24450126155050 | 张国涛 | 普通高中 | 电子信息工程技术 |
59 | 24450201115583 | 张袁坤 | 普通高中 | 现代文秘 |
60 | 24450324111736 | 赵凤娟 | 普通高中 | 金融服务与管理 |
招生处
2024年4月22日