截至4月13日,我校2024年重庆市高职分类考试招生“高职分类专科批”和“高职对口专科批”投档录取分数线公布如下:
批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
高职分类专科批 | 普通类 | 财税大数据应用 | 504.106066001 | 456.101077001 |
高职分类专科批 | 普通类 | 大数据技术 | 549.091093001 | 509.096045001 |
高职分类专科批 | 普通类 | 大数据与财务管理 | 547.102125001 | 494.104092001 |
高职分类专科批 | 普通类 | 大数据与会计 | 562.116077001 | 514.098066001 |
高职分类专科批 | 普通类 | 党务工作 | 544.099095001 | 507.105069002 |
高职分类专科批 | 普通类 | 电子信息工程技术 | 533.107068001 | 501.110055001 |
高职分类专科批 | 普通类 | 工业互联网应用 | 536.101096001 | 474.097077001 |
高职分类专科批 | 普通类 | 工业机器人技术 | 573.104087001 | 482.090065001 |
高职分类专科批 | 普通类 | 关务与外贸服务 | 520.098045001 | 484.098058001 |
高职分类专科批 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 568.112098001 | 459.095076001 |
高职分类专科批 | 普通类 | 护理 | 570.102098001 | 502.113061001 |
高职分类专科批 | 普通类 | 会展策划与管理 | 540.104067001 | 492.108060001 |
高职分类专科批 | 普通类 | 婚庆服务与管理 | 541.108048001 | 451.100048001 |
高职分类专科批 | 普通类 | 集成电路技术 | 513.100084001 | 471.104045001 |
高职分类专科批 | 普通类 | 计算机网络技术 | 590.110104001 | 519.094095001 |
高职分类专科批 | 普通类 | 建筑室内设计 | 579.109087001 | 495.110076001 |
高职分类专科批 | 普通类 | 金融服务与管理 | 511.104071001 | 475.097045001 |
高职分类专科批 | 普通类 | 酒店管理与数字化运营 | 521.085051001 | 463.089033001 |
高职分类专科批 | 普通类 | 康复工程技术 | 510.099054001 | 473.105081001 |
高职分类专科批 | 普通类 | 康复治疗技术 | 549.100063001 | 520.096079002 |
高职分类专科批 | 普通类 | 跨境电子商务 | 510.103087001 | 461.095051001 |
高职分类专科批 | 普通类 | 连锁经营与管理 | 510.112056001 | 454.097020001 |
高职分类专科批 | 普通类 | 旅游管理 | 524.104069002 | 468.097074001 |
高职分类专科批 | 普通类 | 民政服务与管理 | 563.110102001 | 505.104064001 |
高职分类专科批 | 普通类 | 人工智能技术应用 | 535.095077001 | 503.108065001 |
高职分类专科批 | 普通类 | 软件技术 | 564.110086001 | 510.095075001 |
高职分类专科批 | 普通类 | 商务英语 | 608.110114001 | 498.096062001 |
高职分类专科批 | 普通类 | 社会工作 | 519.103080001 | 472.109045001 |
高职分类专科批 | 普通类 | 社区管理与服务 | 536.104057001 | 488.099051001 |
高职分类专科批 | 普通类 | 市场营销 | 534.084086001 | 455.088049001 |
高职分类专科批 | 普通类 | 数字媒体技术 | 581.097124001 | 542.110100001 |
高职分类专科批 | 普通类 | 微电子技术 | 514.102060001 | 486.083075001 |
高职分类专科批 | 普通类 | 文化产业经营与管理 | 505.102055001 | 464.111051001 |
高职分类专科批 | 普通类 | 物联网应用技术 | 541.112087001 | 498.106061001 |
高职分类专科批 | 普通类 | 现代殡葬技术与管理 | 646.108123001 | 544.100064001 |
高职分类专科批 | 普通类 | 现代通信技术 | 543.111054001 | 496.109072001 |
高职分类专科批 | 普通类 | 现代文秘 | 572.109093002 | 503.098067001 |
高职分类专科批 | 普通类 | 现代物流管理 | 569.114094001 | 502.106041001 |
高职分类专科批 | 普通类 | 现代物业管理 | 515.100063001 | 475.097037001 |
高职分类专科批 | 普通类 | 新能源汽车技术 | 564.111063001 | 526.098077001 |
高职分类专科批 | 普通类 | 药品质量与安全 | 550.109072001 | 494.116036001 |
高职分类专科批 | 普通类 | 医学美容技术 | 554.115087001 | 526.096077001 |
高职分类专科批 | 普通类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 506.097082001 | 453.092062001 |
高职分类专科批 | 普通类 | 园林工程技术 | 547.095098001 | 487.102074001 |
高职分类专科批 | 普通类 | 智慧健康养老服务与管理 | 544.108086001 | 466.090054001 |
高职分类专科批 | 普通类 | 智能网联汽车技术 | 511.097081002 | 474.114054001 |
高职对口专科批 | 汽车类 | 新能源汽车技术 | 616.406 | 586.41 |
高职对口专科批 | 园林类 | 园林工程技术 | 750.45 | 597.404 |
高职对口专科批 | 电气技术类 | 工业机器人技术 | 553.354 | 502.307 |
高职对口专科批 | 电子技术类 | 电子信息工程技术 | 672.441 | 657.42 |
高职对口专科批 | 电子技术类 | 集成电路技术 | 657.428 | 645.406 |
高职对口专科批 | 电子技术类 | 康复工程技术 | 644.413 | 631.415 |
高职对口专科批 | 电子技术类 | 微电子技术 | 658.42 | 645.412 |
高职对口专科批 | 电子技术类 | 物联网应用技术 | 656.43 | 641.421 |
高职对口专科批 | 电子技术类 | 现代通信技术 | 655.416 | 649.417 |
高职对口专科批 | 电子商务类 | 连锁经营与管理 | 633.409 | 597.368 |
高职对口专科批 | 电子商务类 | 市场营销 | 634.385 | 616.397 |
高职对口专科批 | 电子商务类 | 现代文秘 | 615.407 | 592.396 |
高职对口专科批 | 护理类 | 护理 | 618.403 | 583.373 |
高职对口专科批 | 护理类 | 康复治疗技术 | 575.374 | 559.336 |
高职对口专科批 | 护理类 | 民政服务与管理 | 554.382 | 505.33 |
高职对口专科批 | 护理类 | 社会工作 | 538.34 | 499.329 |
高职对口专科批 | 护理类 | 智慧健康养老服务与管理 | 563.345 | 528.355 |
高职对口专科批 | 会计类 | 财税大数据应用 | 618.359 | 611.387 |
高职对口专科批 | 会计类 | 大数据与财务管理 | 750.45 | 615.389 |
高职对口专科批 | 会计类 | 大数据与会计 | 750.45 | 618.387 |
高职对口专科批 | 会计类 | 关务与外贸服务 | 615.39 | 602.376 |
高职对口专科批 | 会计类 | 金融服务与管理 | 618.367 | 606.384 |
高职对口专科批 | 计算机类 | 大数据技术 | 654.416 | 650.407 |
高职对口专科批 | 计算机类 | 工业互联网应用 | 651.405 | 647.412 |
高职对口专科批 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 658.433 | 651.415 |
高职对口专科批 | 计算机类 | 人工智能技术应用 | 658.433 | 648.423 |
高职对口专科批 | 计算机类 | 软件技术 | 659.427 | 653.407 |
高职对口专科批 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 665.426 | 652.441 |
高职对口专科批 | 计算机类 | 文化产业经营与管理 | 647.406 | 642.407 |
高职对口专科批 | 计算机类 | 智能网联汽车技术 | 648.418 | 639.409 |
高职对口专科批 | 旅游类 | 会展策划与管理 | 750.45 | 592.36 |
高职对口专科批 | 旅游类 | 婚庆服务与管理 | 620.408 | 590.361 |
高职对口专科批 | 旅游类 | 酒店管理与数字化运营 | 750.45 | 600.386 |
高职对口专科批 | 旅游类 | 旅游管理 | 750.45 | 608.361 |
备注:“高职分类专科批”和“高职对口专科批”已完成计划。录取最高分、录取最低分为“考试总分+小数点+单科成绩组合”的组合成绩,小数点后仅作为同分时的成绩比较。
二、录取查询
“高职分类专科批”和“高职对口专科批”考生可登录我校“单招系统(http://zsbm.cqc.edu.cn)”查询录取结果(登录名为本人身份证号、密码为身份证号后6位,身份证末尾X为大写),或登录重庆市教育考试院官方网站查询录取结果。
三、其他事项
(一)2024年5月1日前,已录取考生可登陆“单招系统(http://zsbm.cqcmc.edu.cn)”,进入“联系方式维护”,修改本人联系方式(联系方式不变的可不作修改)。邮寄录取通知书时,将根据考生更新后的信息进行邮寄。
(二)已录取考生的录取通知书于2024年7月底通过邮政EMS寄出。