各位考生:
根据《重庆城市管理职业学院2024年福建省高职分类考试招生章程》,现将我校2024年福建省高职分类考试拟录取考生名单及录取分数线予以公示。公示时间为2024年3月29日~4月3日。拟录取考生若要放弃录取资格,应于公示期内将放弃录取资格申请书发送至邮箱cqczs@cqc.edu.cn,逾期不再受理。公示无异议后拟录取名单报福建省教育考试院核准备案并办理相关录取手续,未通过核准备案的考生不予录取。考生被我校正式录取后,不再参加福建省2024年普通高校招生全国统一考试。
一、最低录取控制线:300分
二、拟录取分数线:350.5分
三、拟录取名单:
序号 | 报名号 | 姓名 | 拟录专业 |
1 | 24350581151302 | 周坤 | 大数据技术 |
2 | 24352182151468 | 陈建蓉 | 现代殡葬技术与管理 |
3 | 24351122110088 | 包方娜 | 现代殡葬技术与管理 |
4 | 24350304110120 | 方乐乐 | 商务英语 |
5 | 24353302890037 | 许灿 | 跨境电子商务 |
6 | 24352122110157 | 文艺 | 现代文秘 |
7 | 24352122110176 | 李卉宜 | 婚庆服务与管理 |
8 | 24353122110116 | 陈嘉钧 | 康复治疗技术 |
9 | 24351122110122 | 龚宇轩 | 计算机网络技术 |
10 | 24352122110137 | 杨如建 | 计算机网络技术 |
11 | 24351122110149 | 洪雍杰 | 智慧健康养老服务与管理 |
12 | 24351122110172 | 林允欣 | 现代文秘 |
13 | 24350725110047 | 黄亦宣 | 数字媒体技术 |
14 | 24350122110140 | 叶崇稀 | 数字媒体技术 |
15 | 24351122110132 | 施子贤 | 数字媒体技术 |
16 | 24353122110185 | 郑鑫怡 | 集成电路技术 |
17 | 24350122110092 | 陈济泉 | 现代殡葬技术与管理 |
18 | 24351122110182 | 卓妍 | 商务英语 |
19 | 24353122110104 | 张子乐 | 现代殡葬技术与管理 |
20 | 24353122110097 | 李绥鸿 | 现代殡葬技术与管理 |
21 | 24352122110173 | 刘怡凡 | 商务英语 |
22 | 24353122110169 | 刘王宙 | 康复工程技术 |
23 | 24351122110141 | 郑浩明 | 计算机网络技术 |
24 | 24351122110068 | 陈立唯 | 园林工程技术 |
25 | 24350122110154 | 魏茹琳 | 康复工程技术 |
26 | 24350122110100 | 林思妍 | 现代殡葬技术与管理 |
27 | 24351122110101 | 王秀玲 | 现代殡葬技术与管理 |
28 | 24351122110076 | 苏韩 | 新能源汽车技术 |
29 | 24352122110174 | 刘怡晴 | 旅游管理 |
30 | 24350122110075 | 欧晓婕 | 酒店管理与数字化运营 |
31 | 24351122110114 | 薛洁 | 民政服务与管理 |
32 | 24350122110183 | 林宇翔 | 婚庆服务与管理 |
33 | 24351122110087 | 张馨怡 | 旅游管理 |
34 | 24350122110139 | 杨文林 | 现代殡葬技术与管理 |
35 | 24350122110121 | 郑若菲 | 智慧健康养老服务与管理 |
36 | 24351122110148 | 林钰丰 | 康复工程技术 |
37 | 24353122110178 | 力旭阳 | 现代殡葬技术与管理 |
38 | 24351122110089 | 蔡可佳 | 现代殡葬技术与管理 |
39 | 24351122110090 | 蔡淇企 | 现代文秘 |
40 | 24350122110170 | 孙琴 | 康复工程技术 |
附件:放弃录取申请书
招生处
2024年3月29日