各位考生:
根据《2024年青海省高职分类考试招生章程》,现将拟录取名单予以公示。公示时间为2024年3月27日~31日。拟录取公示期间,拟录取考生若要放弃录取资格,应于公示期内将放弃录取资格申请书发送至邮箱cqczs@cqc.edu.cn,逾期不再受理。
序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业名称 |
1 | 24632522110068 | 特旦措毛 | 现代文秘 |
2 | 24632523150288 | 赵俊杰 | 电子信息工程技术 |
3 | 24630104113343 | 余辰翔 | 数字媒体技术 |
4 | 24632523150262 | 石钰良 | 计算机网络技术 |
5 | 24630223152217 | 郭宏婷 | 护理 |
6 | 24630121110065 | 李海艳 | 护理 |
7 | 24630104113052 | 李宝婵 | 现代通信技术 |
8 | 24630221110001 | 苏孜涵 | 护理 |
9 | 24632831150064 | 胡杨 | 护理 |
10 | 24632521150171 | 马玲 | 现代殡葬技术与管理 |
11 | 24630202110365 | 代雅婕 | 现代物流管理 |
12 | 24630121110098 | 张善宇 | 旅游管理 |
13 | 24632525150377 | 格多杰 | 软件技术 |
14 | 24630104110091 | 柴佳志 | 大数据与会计 |
15 | 24630102153261 | 许生兴 | 护理 |
16 | 24632521150089 | 董志浩 | 计算机网络技术 |
17 | 24632523150291 | 王浩 | 软件技术 |
18 | 24630121150854 | 陈晨 | 电子信息工程技术 |
19 | 24632222150251 | 多杰拉布旦 | 软件技术 |
20 | 24632521152100 | 李瑞 | 现代殡葬技术与管理 |
21 | 24630122152598 | 马军 | 康复治疗技术 |
22 | 24632521110039 | 哈占龙 | 计算机网络技术 |
23 | 24630102113089 | 郭文婧 | 现代殡葬技术与管理 |
24 | 24632224150402 | 侯加努更吉 | 软件技术 |
25 | 24630224110299 | 才让吉 | 大数据与会计 |
26 | 24630222151272 | 赵太伟 | 物联网应用技术 |
27 | 24630121151247 | 刘健聪 | 新能源汽车技术 |
28 | 24630121151214 | 马兴笙 | 计算机网络技术 |
29 | 24630224150555 | 下吾朋毛 | 护理 |
30 | 24632224110494 | 达措加 | 护理 |
31 | 24632700152435 | 义西卓玛 | 现代物流管理 |
32 | 24630121150115 | 李小南 | 新能源汽车技术 |
33 | 24632700150392 | 尕玛看着 | 护理 |
34 | 24630121151306 | 钟蒋哲 | 软件技术 |
35 | 24630121151195 | 杨芙清 | 计算机网络技术 |
36 | 24630121150264 | 李春浩 | 民政服务与管理 |
37 | 24630121151285 | 邱靖中 | 大数据与会计 |
38 | 24630221150568 | 包有璐 | 现代殡葬技术与管理 |
39 | 24632700152434 | 忠尕才仁 | 大数据与会计 |
40 | 24630122151782 | 赵国栋 | 大数据与会计 |
附件:放弃录取申请书