重庆城市管理职业学院2021年重庆市高职分类考试招生计划2884名,其中“专本贯通分段培养项目”315名、“高职专科”2569名(含中外合作办学专业20名、“对口高职”620名)。招生专业及计划以重庆市教育考试院发布的为准。
(一)专本贯通招生专业、计划及收费标准(招生代码:5034)
序号 | 专业名称 | 联合本科院校及专业 | 招生计划 | 学费标准(元/年) | |
1 | 旅游管理 | 重庆师范大学 | 旅游管理 | 45 | 6200 |
2 | 计算机网络技术 | 重庆科技学院 | 计算机科学与技术 | 90 | 8000 |
3 | 电子信息工程技术 | 重庆科技学院 | 自动化 | 90 | 8000 |
4 | 现代物流管理 | 重庆科技学院 | 物流管理 | 45 | 6200 |
5 | 现代通信技术 | 长江师范学院 | 通信工程 | 45 | 8000 |
合计 | 315 |
|
注:
1.经重庆市教委批准,我校面向普通高中毕业生开展“专本贯通分段培养项目”招生,培养全日制本科层次人才。被该项目录取的学生,在我校完成3年高等职业教育学习任务并获得我校颁发的全日制高职(专科)毕业证书。经转段考核录取的学生,在对应本科院校及专业完成2年本科教育学习任务后获得本科院校颁发的全日制本科(专升本)毕业证书、学位证书。
2.住宿费标准为800~1200元/年,各项收费标准以重庆市物价局批准的为准(“专本贯通”本科阶段按本科院校收费标准执行)。
(二)高职专科招生专业、计划及收费标准(招生代码:5034)
序号 | 二级学院 | 专业名称 | 招生计划 | 学费标准 (元/年) | ||||
合计 | 普高 | 中职 | ||||||
计划 | 类别 | 计划 | 类别 | |||||
1 | 民政与社会治理学院 | 社会工作 | 50 | 50 | 不限 | 6200 | ||
2 | 社区管理与服务 | 45 | 45 | 不限 | 6200 | |||
3 | 现代殡葬技术与管理 | 50 | 50 | 不限 | 6200 | |||
4 | 民政服务与管理 | 45 | 45 | 不限 | 6200 | |||
5 | 婚庆服务与管理 | 40 | 40 | 不限 | 6200 | |||
6 | 公共事务管理 | 55 | 55 | 不限 | 6200 | |||
7 | 现代物业管理 | 60 | 60 | 不限 | 6200 | |||
8 | 商学院 | 现代物流管理 | 45 | 45 | 不限 | 6200 | ||
9 | 市场营销 | 50 | 50 | 不限 | 6200 | |||
10 | 国际经济与贸易 | 50 | 50 | 不限 | 6200 | |||
11 | 连锁经营与管理 | 50 | 50 | 不限 | 6200 | |||
12 | 关务与外贸服务 | 45 | 45 | 不限 | 6200 | |||
13 | 商务英语 | 80 | 80 | 不限 | 6200 | |||
14 | 跨境电子商务 | 45 | 45 | 不限 | 6200 | |||
15 | 大数据与信息产业学院 | 数字媒体技术 | 70 | 50 | 不限 | 20 | 计算机类 | 8000 |
16 | 计算机网络技术 | 60 | 30 | 不限 | 30 | 8000 | ||
17 | 软件技术 | 70 | 40 | 不限 | 30 | 8000 | ||
18 | 物联网应用技术 | 95 | 65 | 不限 | 30 | 8000 | ||
19 | 大数据技术 | 120 | 90 | 不限 | 30 | 8000 | ||
20 | 智能工程学院 | 电子信息工程技术 | 50 | 30 | 不限 | 20 | 电子技术类 | 8000 |
21 | 现代通信技术 | 60 | 40 | 不限 | 20 | 8000 | ||
22 | 微电子技术 | 60 | 30 | 不限 | 30 | 8000 | ||
23 | 工业机器人技术 | 65 | 45 | 不限 | 20 | 8000 | ||
24 | 安全技术与管理 | 30 | 30 | 不限 | 8000 | |||
25 | 新能源汽车技术 | 50 | 30 | 不限 | 20 | 汽车类 | 6200 | |
26 | 文化与旅游学院 | 现代文秘 | 60 | 60 | 不限 | 6200 | ||
27 | 文化产业经营与管理 | 35 | 35 | 不限 | 6200 | |||
28 | 服装设计与工艺 | 54 | 24 | 不限 | 30 | 服装设计与工艺类 | 10000 | |
29 | 人物形象设计 | 30 | 30 | 艺术(美术) | 11500 | |||
30 | 园林技术 | 55 | 35 | 不限 | 20 | 园林类 | 6200 | |
31 | 旅游管理 | 60 | 30 | 不限 | 30 | 旅游类 | 6200 | |
32 | 会展策划与管理 | 50 | 30 | 不限 | 20 | 6200 | ||
33 | 酒店管理与数字化运营 | 80 | 40 | 不限 | 40 | 6200 | ||
34 | 空中乘务 | 70 | 50 | 不限 | 20 | 6200 | ||
35 | 建筑室内设计 | 50 | 50 | 不限 | 10000 | |||
36 | 财经学院 | 大数据与会计 | 115 | 85 | 不限 | 30 | 会计类 | 6200 |
37 | 大数据与财务管理 | 75 | 45 | 不限 | 30 | 6200 | ||
38 | 金融服务与管理 | 50 | 30 | 不限 | 20 | 6200 | ||
39 | 智慧康养学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 100 | 50 | 不限 | 50 | 护理类 | 6200 |
40 | 护理 | 90 | 40 | 不限 | 50 | 8125 | ||
41 | 康复治疗技术 | 65 | 35 | 不限 | 30 | 6200 | ||
42 | 康复工程技术 | 40 | 40 | 不限 | 8000 | |||
43 | 智慧健康养老服务与管理 (中外合作办学) | 20 | 20 | 不限 | 15000 | |||
44 | 社会体育 | 30 | 30 | 体育 | 6200 | |||
合计 | 2569 | 1949 | 620 |
注:
1.以上专业学制均为3年,住宿费标准为800~1200元/年,各项收费标准以重庆市物价局批准的为准。
2.对口高职考生只能报考对应类别的专业;
3.智慧健康养老服务与管理(中外合作办学)专业为我校与德国柏林易北大学(IB-Hochschule Berlin)联合举办的中外合作办学项目,引进德方专业核心课程体系,采取“3+0”培养模式(在我校三年全日制学习),培养社会紧缺的国际化、复合型的老年护理高级人才。符合毕业条件的学生,可获得我校普通高等教育高职(专科)毕业证书和德国柏林易北大学的学习证明,面向国内外高端养老服务行业高质量就业。符合相应条件的学生,可继续升学深造,参加重庆市专升本考试或申请德国柏林易北大学健康管理专业本科、硕士连读。